Sonderranglisten (Gr. A)
→ Elo-Auswertung Gruppe A ← (auf fide.com)
→ DWZ-Auswertung Gruppe A ← (auf schachbund.de)
Ranglisten nach der 9. Runde
(Klicken zum Aufklappen)
Nestoren
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | BuSu |
---|
1. | Rotstein,Jefim | FM | 2310 | SC Tornado Hochneukirch | 8.0 | 52.5 | 446.0 |
2. | Khanukov,Boris | IM | 2295 | Bahn-SC Wuppertal | 7.0 | 52.5 | 433.5 |
3. | Tchetchelnitski,Boris | | 2143 | Bremer SG | 6.0 | 44.5 | 393.0 |
4. | Rosen,Willy | FM | 2194 | SF Essen-Katernberg | 6.0 | 43.5 | 401.5 |
5. | Rahls,Peter | FM | 2152 | SK Zehlendorf | 5.5 | 43.5 | 374.0 |
6. | Villing,Dieter | | 2007 | SK Ludwigshafen | 5.0 | 44.5 | 386.5 |
7. | Krüger,Erich | | 2192 | SF Essen-Katernberg | 5.0 | 44.0 | 381.0 |
8. | Bogorad,Michail | | 2101 | Bahn-SC Wuppertal | 5.0 | 43.5 | 405.0 |
9. | Zunker,Dr. Reinhard | FM | 2114 | SV Hofheim | 5.0 | 43.5 | 391.0 |
10. | Ljuboschiz,Alexander,Dr. | | 2053 | SC Tornado Hochneukirch | 5.0 | 43.5 | 375.5 |
11. | Schmidt,Gerhard | | 2198 | SC Unterhaching | 5.0 | 43.0 | 389.5 |
12. | Biller,Helmut,Dr. | | 2085 | SF Frankfurt | 5.0 | 40.0 | 390.5 |
13. | Dahlhaus,Friedhelm | | 2072 | DJK Wacker Bergeborbeck | 5.0 | 36.5 | 373.5 |
14. | Aigner,Georg | | 1859 | SC Taufkirchen | 4.5 | 43.0 | 364.5 |
15. | Shapiro,Yosip | | 2098 | SV Berolina Mitte | 4.5 | 42.5 | 377.0 |
16. | Hottes,Dieter | | 2107 | Stuttgarter SF | 4.5 | 42.5 | 369.5 |
17. | Peters,Mathias | | 1890 | SF Brand | 4.5 | 41.0 | 368.0 |
18. | Gollasch,Theo-Heinz | | 1985 | Hamburger SK | 4.5 | 40.0 | 366.5 |
19. | Davydov,Mihail | | 1979 | SK Neustadt | 4.5 | 33.0 | 344.5 |
20. | Strehlow, Horst | | 1961 | Betriebsschach Berlin | 4.5 | 30.5 | 353.5 |
21. | Mann,Klaus-Dieter | | 2043 | SV Osnabrück | 4.0 | 43.5 | 380.0 |
22. | Jürgens,Peter | | 1866 | SC Tempo Göttingen | 4.0 | 42.5 | 345.5 |
23. | Petzold,Hans,Prof. Dr. | | 2058 | USV TU Dresden | 4.0 | 42.0 | 380.0 |
24. | Fassmann,Kurt | | 1966 | TuS Mehlmeisel | 4.0 | 39.5 | 351.0 |
25. | Schwertel,Johann | | 1933 | SV Koblenz | 4.0 | 37.5 | 341.5 |
26. | Türtmann,Dieter | | 1980 | ESV Eberswalde | 4.0 | 35.0 | 346.0 |
27. | Rother,Josef | | 1923 | SF Essen-Werden | 4.0 | 34.5 | 338.5 |
28. | Bauder,Herbert | | 1940 | Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 3.5 | 39.0 | 336.5 |
29. | Gensch,Manfred | | 1847 | SC Senioren Cottbus | 3.5 | 37.0 | 324.5 |
30. | Hund,Gerhard | | 1989 | FSF 1887 Zähringen | 3.5 | 36.5 | 343.5 |
31. | Hölting,Siegfried | | 1905 | SC Kevelaer | 3.5 | 36.5 | 310.0 |
32. | Wawrinsky,Ludwig | | 1815 | SK Neuperlach | 3.5 | 35.5 | 328.0 |
33. | Strohbusch,Frank,Dr. | | 1855 | SK Freising | 3.5 | 35.0 | 332.5 |
34. | Fritsch,Jürgen,Dr. | | 1822 | HSK LTu | 3.5 | 33.5 | 334.5 |
35. | Kolkwitz,Klaus | | 1843 | ESV Eberswalde | 3.5 | 32.5 | 325.5 |
36. | Ophoff,Rigobert | | 1917 | Rhedaer SV | 3.5 | 29.0 | 334.5 |
37. | Scheide,Helmut | | 1900 | USV Potsdam | 3.0 | 40.5 | 345.5 |
38. | Spurga,Josef | | 1992 | VfL Sindelfingen | 3.0 | 28.0 | 329.0 |
39. | Kienel,Norbert | | 1851 | SV Osnabrück | 2.5 | 33.5 | 316.0 |
40. | Sauer,Helmut | | 1490 | VfL Gera | 2.5 | 32.0 | 302.5 |
41. | Grottke,Hans-Joachim,Dr. | | 2196 | SC Empor Potsdam | 1.5 | 35.5 | 113.0 |
42. | Perk,Egbert | | 1883 | HSK LTu | 1.5 | 28.0 | 299.5 |
43. | Thielemann,Joachim | | 1864 | SV Eutin | 1.0 | 30.0 | 250.5 |
Frauen
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | BuSu |
---|
1. | Burchardt,Brigitte | WIM | 2169 | SC Rotation Pankow | 6.0 | 50.0 | 415.5 |
2. | Wagner-Michel,Annett | WIM | 2104 | SC Rotation Pankow | 6.0 | 49.0 | 402.0 |
3. | Orlova,Liubov | | 1974 | TSV IFA Chemnitz | 4.5 | 39.5 | 363.5 |
4. | Meinke,Dietlind | | 1905 | MTV Leck | 4.0 | 38.0 | 367.5 |
5. | Borries,Barbara | | 1794 | SC Taufkirchen | 2.5 | 33.0 | 327.5 |
TWZ 2000 - 2099
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | BuSu |
---|
1. | Rüberg,Jobst | FM | 2092 | SV Ahlen | 6.0 | 47.0 | 397.0 |
2. | Haselhorst,Helmut | | 2025 | SC Steinfurt | 6.0 | 45.0 | 402.5 |
3. | Andersen,Knut | | 2097 | SF Buer | 5.5 | 45.0 | 386.5 |
4. | Schober,Ralf | | 2032 | SV Sundern | 5.5 | 40.0 | 383.0 |
5. | Prüske,Wolfgang | | 2030 | SC Hansa Dortmund | 5.5 | 38.5 | 389.0 |
6. | Schneider,Alexander | | 2043 | Wilhelmshavener SC | 5.5 | 37.0 | 377.5 |
7. | Neumann,Joachim | | 2068 | SC Agon Neumünster | 5.0 | 47.0 | 389.0 |
8. | Bohnstorff,Michael | | 2037 | SC Lüneburg | 5.0 | 46.0 | 386.0 |
9. | Eichner,Christian | | 2051 | SV TuR Dresden | 5.0 | 45.0 | 390.0 |
10. | Villing,Dieter | | 2007 | SK Ludwigshafen | 5.0 | 44.5 | 386.5 |
11. | Kutschenko,Roland | | 2061 | FSF 1887 Zähringen | 5.0 | 43.5 | 378.0 |
12. | Ljuboschiz,Alexander,Dr. | | 2053 | SC Tornado Hochneukirch | 5.0 | 43.5 | 375.5 |
13. | Hanisch,Friedrich | | 2075 | SV Altensittenbach | 5.0 | 43.0 | 375.5 |
14. | Keller,Harald | | 2059 | SV Rottweil | 5.0 | 42.5 | 382.0 |
15. | Seils,Ralf | | 2038 | SF Nordost Berlin | 5.0 | 42.5 | 376.0 |
16. | Vasiljev,Jurij | | 2073 | SF Moers | 5.0 | 41.0 | 365.5 |
17. | Biller,Helmut,Dr. | | 2085 | SF Frankfurt | 5.0 | 40.0 | 390.5 |
18. | Glatthor,Thomas | | 2062 | VfB Hermsdorf | 5.0 | 40.0 | 367.5 |
19. | Gass,Ulrich | | 2082 | SC Eppingen | 5.0 | 38.0 | 358.0 |
20. | Dahlhaus,Friedhelm | | 2072 | DJK Wacker Bergeborbeck | 5.0 | 36.5 | 373.5 |
21. | Shapiro,Yosip | | 2098 | SV Berolina Mitte | 4.5 | 42.5 | 377.0 |
22. | Haase,Wolfgang | | 2060 | SVG Caissa Kassel | 4.5 | 42.5 | 375.0 |
23. | Göpfert,Jochen,Prof. Dr. | | 2008 | SV Ottendorf-Okrilla | 4.5 | 42.5 | 371.0 |
24. | Richter,Hans-Peter | | 2051 | Königsjäger Süd-West | 4.5 | 42.0 | 358.0 |
25. | Fecht,Hans-Peter | | 2098 | PSV Neustadt | 4.5 | 41.0 | 371.0 |
26. | Nachtkamp,Herbert | | 2032 | SK Norderstedt | 4.5 | 41.0 | 360.5 |
27. | Sand,Rolf,Dr. | | 2031 | SF Pfullingen | 4.5 | 37.5 | 366.0 |
28. | Loos,Udo | | 2048 | PSV Neustadt | 4.5 | 37.0 | 378.5 |
29. | Schrems,Hermann | | 2094 | SC Emmendingen | 4.0 | 49.0 | 345.0 |
30. | Mann,Klaus-Dieter | | 2043 | SV Osnabrück | 4.0 | 43.5 | 380.0 |
31. | Petzold,Hans,Prof. Dr. | | 2058 | USV TU Dresden | 4.0 | 42.0 | 380.0 |
TWZ < 2000
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | BuSu |
---|
1. | Püschel,Werner | | 1998 | Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 5.5 | 45.5 | 381.0 |
2. | Wolke,Reimund | | 1930 | Hamburger SK | 5.0 | 45.0 | 369.0 |
3. | Emami,Madjid | | 1928 | Hamburger SK | 5.0 | 44.5 | 384.5 |
4. | Valet,Richard | | 1989 | Greifswalder SV | 5.0 | 41.0 | 382.5 |
5. | Kromer,Thomas | | 1850 | SF Riedlingen | 5.0 | 38.0 | 355.5 |
6. | Aigner,Georg | | 1859 | SC Taufkirchen | 4.5 | 43.0 | 364.5 |
7. | Peters,Mathias | | 1890 | SF Brand | 4.5 | 41.0 | 368.0 |
8. | Trebbin,Wolfhard,Dr. | | 1889 | Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 4.5 | 41.0 | 361.0 |
9. | Fegebank,Fritz | | 1949 | SF Hamburg | 4.5 | 40.0 | 373.0 |
10. | Gollasch,Theo-Heinz | | 1985 | Hamburger SK | 4.5 | 40.0 | 366.5 |
11. | Orlova,Liubov | | 1974 | TSV IFA Chemnitz | 4.5 | 39.5 | 363.5 |
12. | Zschunke,Werner | | 1994 | SK Schweinfurt | 4.5 | 38.5 | 367.5 |
13. | Plischke,Berthold | | 1961 | SV Wesel | 4.5 | 37.5 | 362.0 |
14. | Davydov,Mihail | | 1979 | SK Neustadt | 4.5 | 33.0 | 344.5 |
15. | Strehlow, Horst | | 1961 | Betriebsschach Berlin | 4.5 | 30.5 | 353.5 |
16. | Thieme,Wolfgang | | 1927 | SC Bayer Uerdingen | 4.5 | 28.0 | 342.5 |
17. | Krien,Hartmut | | 1771 | SK Heidenau | 4.0 | 42.5 | 362.5 |
18. | Jürgens,Peter | | 1866 | SC Tempo Göttingen | 4.0 | 42.5 | 345.5 |
19. | Boost,Jürgen | | 1961 | SC Gerthe - Werne | 4.0 | 41.5 | 346.5 |
20. | Bondick,Karl-Heinz | | 1999 | USC Magdeburg | 4.0 | 41.0 | 361.0 |
21. | Ditmas,Hugh | | 1982 | Bremer SG | 4.0 | 40.5 | 374.5 |
22. | Nauschütz,Ernst | | 1962 | Greifswalder SV | 4.0 | 40.5 | 370.0 |
23. | Seidel,Arnold | | 1991 | Kali Wolmirstedt | 4.0 | 40.0 | 363.0 |
24. | Fassmann,Kurt | | 1966 | TuS Mehlmeisel | 4.0 | 39.5 | 351.0 |
25. | Kievelitz,Bernd | | 1893 | SC Zitadelle Spandau | 4.0 | 39.5 | 346.0 |
26. | Schaefer,Martin,Dr. | | 1986 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 4.0 | 38.0 | 375.0 |
27. | Meinke,Dietlind | | 1905 | MTV Leck | 4.0 | 38.0 | 367.5 |
28. | Steiger,Michael | | 1995 | SC Kreuzberg | 4.0 | 38.0 | 350.5 |
29. | Brettschneider,Karl | | 1982 | SC Leinfelden | 4.0 | 38.0 | 345.5 |
30. | Maetzing,Hans-Dieter,Dr. | | 1956 | SG NARVA Berlin | 4.0 | 38.0 | 341.0 |
31. | Schwertel,Johann | | 1933 | SV Koblenz | 4.0 | 37.5 | 341.5 |
32. | Klügel,Jan | | 1861 | SV Rendsburg | 4.0 | 37.0 | 343.0 |
33. | Kracht,Helmut | | 1995 | SK Kaltenkirchen | 4.0 | 36.5 | 355.0 |
34. | Trefzer,Erhard | | 1919 | SV Besigheim | 4.0 | 36.5 | 332.0 |
35. | Kluger,Hans-Peter | | 1910 | SK Bad Harzburg | 4.0 | 36.0 | 333.5 |
36. | Türtmann,Dieter | | 1980 | ESV Eberswalde | 4.0 | 35.0 | 346.0 |
37. | Rother,Josef | | 1923 | SF Essen-Werden | 4.0 | 34.5 | 338.5 |
38. | Krotofil,Kurt | | 1940 | Niendorfer TSV | 4.0 | 34.5 | 331.0 |
39. | Mittelbachert,Ulrich | | 1987 | SK Sodingen/Castrop | 4.0 | 33.5 | 343.0 |
40. | Reimer,Otto | | 1921 | SK Bad Homburg | 3.5 | 41.5 | 366.5 |
41. | Schwis,Joachim | | 1966 | Ford SF Köln | 3.5 | 39.5 | 335.5 |
42. | Rackowiak,Hans | | 1977 | Potsdamer SV | 3.5 | 39.5 | 332.5 |
43. | Bauder,Herbert | | 1940 | Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 3.5 | 39.0 | 336.5 |
44. | Gensch,Manfred | | 1847 | SC Senioren Cottbus | 3.5 | 37.0 | 324.5 |
45. | Hund,Gerhard | | 1989 | FSF 1887 Zähringen | 3.5 | 36.5 | 343.5 |
46. | Hölting,Siegfried | | 1905 | SC Kevelaer | 3.5 | 36.5 | 310.0 |
47. | Wawrinsky,Ludwig | | 1815 | SK Neuperlach | 3.5 | 35.5 | 328.0 |
48. | Strohbusch,Frank,Dr. | | 1855 | SK Freising | 3.5 | 35.0 | 332.5 |
49. | Fritsch,Jürgen,Dr. | | 1822 | HSK LTu | 3.5 | 33.5 | 334.5 |
50. | Kolkwitz,Klaus | | 1843 | ESV Eberswalde | 3.5 | 32.5 | 325.5 |
51. | Zimmermann,Manfred | | 1997 | Kieler SG | 3.5 | 31.5 | 345.5 |
52. | Ophoff,Rigobert | | 1917 | Rhedaer SV | 3.5 | 29.0 | 334.5 |
53. | Scheide,Helmut | | 1900 | USV Potsdam | 3.0 | 40.5 | 345.5 |
54. | Jacobs,Hermann | | 1806 | SC Wittlich | 3.0 | 40.0 | 305.0 |
55. | Schmitt,Karl | | 1887 | Bergische SF | 3.0 | 39.5 | 337.0 |
56. | Wenske,Hardy | | 1826 | Kieler SG | 3.0 | 37.5 | 337.5 |
57. | Gruner,Klaus-Dieter | | 1867 | TSG Oberschöneweide | 3.0 | 37.0 | 322.5 |
58. | Barlage,Tonio,Dr. | | 1912 | Hamburger SK | 3.0 | 36.5 | 330.5 |
59. | Rache,Ralf | | 1890 | Aachener SV | 3.0 | 36.0 | 336.0 |
60. | Baranowsky,Peter | | 1895 | SF 1903 Berlin | 3.0 | 31.5 | 318.0 |
61. | Spurga,Josef | | 1992 | VfL Sindelfingen | 3.0 | 28.0 | 329.0 |
62. | Winand,Edgar | | 1858 | SC Flörsheim | 2.5 | 36.0 | 321.0 |
63. | Mayer,Herbert,Dr. | | 1867 | SC Rochade (Berlin) | 2.5 | 35.5 | 331.0 |
64. | Kühnl,Bernd | | 1787 | VfL Gera | 2.5 | 35.5 | 297.5 |
65. | Kienel,Norbert | | 1851 | SV Osnabrück | 2.5 | 33.5 | 316.0 |
66. | Weber,Martin | | 1864 | SV Betzdorf-Kirchen | 2.5 | 33.5 | 314.0 |
67. | Bonke, Hans-Juergen | | 1827 | SC Kreuzberg | 2.5 | 33.5 | 295.0 |
68. | Borries,Barbara | | 1794 | SC Taufkirchen | 2.5 | 33.0 | 327.5 |
69. | Sauer,Helmut | | 1490 | VfL Gera | 2.5 | 32.0 | 302.5 |
70. | Fleischer,Matthias | | 1957 | SV Einheit Schwerin | 2.5 | 30.0 | 250.5 |
71. | Hülle,Gunter | | 1809 | SV Springer Leipzig | 2.5 | 27.0 | 314.0 |
72. | Boldt,Heinrich | | 1832 | TSV Kareth-Lappersdorf | 2.0 | 40.0 | 295.0 |
73. | Perk,Egbert | | 1883 | HSK LTu | 1.5 | 28.0 | 299.5 |
74. | Thielemann,Joachim | | 1864 | SV Eutin | 1.0 | 30.0 | 250.5 |