22. DSenBEM 2017

  • Drucken

Drei Titelträger 2017: in der Mitte, flankiert von DSB-Seniorenreferent Gerhard Meiwald (r. außen) und Hauptschiedsrichter Martin Sebastian (l. außen): Deutscher Senioren-Blitzschachmeister GM Jakob Meister (r.), Deutscher Nestoren-Blitzschachmeister Michail Bogorad (l.), Deutsche Senioren-Blitzschachmeisterin WFM Eveline Nünchert (m.)

Titel 2017

  • Deutscher Senioren-Blitzschachmeister:
    • GM Jakob Meister (SK Zehlendorf)

  • Deutscher Nestoren-Blitzschachmeister:
    • Michail Bogorad (Bahn-SC Wuppertal)

  • Deutsche Senioren-Blitzschachmeisterin:
    • WFM Eveline Nünchert (USV Potsdam)


Wir gratulieren ganz herzlich allen Titelgewinnern und Preisträgern!

Das Turnier fand während der 29. Deutschen Senioren-Einzelmeisterschaft, am 12. 8. 2017 von 16:30 bis 20:00 Uhr statt.

Ausschreibung als PDF: 22. DSenBEM 2017 (PDF, 216 KiB)

Rangliste

Hinweis: Die Teilnehmer traten mit ihrem FIDE-Blitz-Rating an, sofern vorhanden.

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg S
1. Meister,Jakob GM 2437 SK Zehlendorf 10.5 108.0 86.75 10
2. Schmidt,Bodo FM 2331 SC Siegburg 10.0 106.0 77.50 9
3. Schulz,Michael FM 2124 SC Zitadelle Spandau 10.0 99.5 72.50 9
4. Schumacher,Gottfried FM 2235 HTC Bad Neuenahr 9.0 100.0 67.00 8
5. Heinig,Wolfram,Dr. FM 2328 SK Zehlendorf 8.5 109.0 65.75 7
6. Namyslo,Holger FM 2167 TG Biberach 8.5 104.5 65.50 6
7. Krauseneck,Peter,Prof. Dr.   2170 SC Bamberg 8.5 98.5 59.00 7
8. Esswein,Karlheinz   2112 SK Ludwigshafen 8.5 98.0 61.50 8
9. Jordan,Dirk,Dr.   2209 ZMDI Dresden 8.0 108.0 62.00 8
10. Bartsch,Berthold FM 2260 SC Forchheim 8.0 102.5 58.25 6
11. Weidlich,Günter   2256 SV Dresden-Leuben 8.0 100.0 56.50 7
12. Bogorad,Michail   2002 Bahn-SC Wuppertal 8.0 94.5 53.25 7
13. Zunker,Reinhard,Dr. FM 2109 SV Hofheim 8.0 94.0 51.25 7
14. Lotzien,Hans   2143 Godesberger SK 8.0 93.5 51.25 7
15. Albrecht,Rainer   2047 SC Kreuzberg 7.5 99.0 52.25 5
16. Nickel,Arno   2101 Flensburger SK 7.5 95.5 49.75 7
17. Mayer,Herbert,Dr.   1867 SC Rochade (Berlin) 7.5 94.5 51.50 5
18. Bauer,Burkhard   2036 Aufbau Bernburg 7.5 91.5 48.75 7
19. Richter,Hans-Peter   2051 Königsjäger Süd-West 7.5 87.0 44.75 7
20. Seils,Ralf   2038 SF Nordost Berlin 7.5 81.5 44.00 5
21. Schwertel,Johann   1975 SV Koblenz 7.5 80.5 44.50 6
22. Wuttke,Hans   2136 SC Empor Potsdam 7.0 100.0 48.00 6
23. Kutschenko,Roland   2061 FSF 1887 Zähringen 7.0 99.0 50.25 4
24. Nünchert,Eveline WFM 2137 USV Potsdam 7.0 89.5 45.25 4
25. Zimmermann,Rolf   2205 SC Tornado Hochneukirch 7.0 87.5 41.50 7
26. Simon,Ralf-Axel FM 2128 TSG Neuruppin 7.0 84.0 40.50 6
27. Seidel,Arnold   1991 Kali Wolmirstedt 6.5 92.0 40.75 6
28. Hohn,August   1811 SC Zugzwang 95 (Berlin) 6.5 91.5 41.25 5
29. Brettschneider,Karl   1991 SC Leinfelden 6.5 87.0 35.25 6
30. Haselhorst,Helmut   2165 SC Steinfurt 6.5 86.0 39.75 5
31. Prüske,Wolfgang   2030 SC Hansa Dortmund 6.5 85.5 35.25 6
32. Ljuboschiz,Alexander,Dr.   2074 SC Tornado Hochneukirch 6.5 84.5 37.25 5
33. Winand,Edgar   1955 SC Flörsheim 6.5 82.5 38.00 5
34. Klein,Reinhard   1873 Münchener SC 6.5 77.0 33.00 6
35. Metzger, Albert   1948 ohne Verein 6.0 82.5 34.25 4
36. Bieberle,Gerhart   2032 PTSVAachen 6.0 81.5 31.75 5
37. zum Winkel,Wolfgang   2028 SC Zugzwang 95 (Berlin) 6.0 77.0 34.00 5
38. Müller,Johannes   1802 SC Eintracht Berlin 6.0 76.5 32.75 3
39. Eichner,Christian   2045 SV TuR Dresden 6.0 74.5 31.75 4
40. Gauer,Jakob   1809 SC Ostfildern 6.0 74.5 29.75 4
41. Kromer,Thomas   1850 SF Riedlingen 6.0 73.0 28.75 5
42. Fiedler,Wolfgang   1892 SV Berolina Mitte 6.0 72.0 29.75 4
43. Mertens,Gottfried   1798 SK Weinheim 6.0 68.5 26.00 5
44. John,Bernd   1657 SC Sonthofen 6.0 64.5 24.75 4
45. Trefzer,Erhard   1894 SV Besigheim 5.5 87.5 31.25 5
46. Supplieth,Peter   1917 SC Kevelaer 5.5 77.5 26.50 5
47. Hiller,Bernd   1858 SV Berolina Mitte 5.5 73.0 27.00 4
48. Johnen,Franz   1828 SVG Alsdorf 5.5 72.5 22.00 5
49. Lichtblau,Ernst   1754 Brühler SK 5.5 72.0 27.00 5
50. Möws,Harald   1785 SV Einheit Schwerin 5.5 72.0 24.00 5
51. Merettig,Georg   1904 SV Caissa Wolfenbüttel 5.5 70.5 22.25 5
52. Kurpiela,Franz   1798 TSG Öhringen 5.5 70.0 25.50 5
53. Krien,Hartmut   1771 SK Heidenau 5.5 67.0 24.25 4
54. Hölting,Siegfried   1905 SC Kevelaer 5.0 83.0 28.25 3
55. Reimer,Otto   1871 SK Bad Homburg 5.0 80.0 27.00 4
56. Roth,Karlheinz   1818 Wilhelmshavener SC 5.0 77.5 27.00 5
57. Jacobs,Hermann   1806 SC Wittlich 4.5 63.5 15.50 3
58. Schumacher,Ursula   1667 HTC Bad Neuenahr 4.5 59.5 14.25 4
59. Girod,Gudrun   1561 Hannover 96 3.5 69.5 16.50 2
60. Krug,Franz-Dieter   1686 SVG Alsdorf 3.5 60.0 11.50 2
61. Wiebke,Elfriede   1303 Segeberger SF 1.5 69.0 7.50 1
Fortschrittstabelle und alle Sonderranglisten (PDF)

Bilder

(Klicken zum Aufklappen)

Drei Titelträger 2017 in der Mitte: Deutscher Senioren-Blitzschachmeister GM Jakob Meister (r.), Deutscher Nestoren-Blitzschachmeister Michail Bogorad (l.), Deutsche Senioren-Blitzschachmeisterin WFM Eveline Nünchert (m.)

Die ersten drei Hauptpreisträger: Senioren-Blitzschachmeister GM Jakob Meister (1. Platz, m.), FM Bodo Schmidt (2. Platz, l.) und Michael Schulz (3. Platz, r.)

In der Frauenwertung gewannen: Senioren-Blitzschachmeisterin WFM Eveline Nünchert (1. Platz, m.), Ursula Schumacher (2. Platz, r.) und Gudrun Girod (3. Platz, l.)

Die besten Nestoren des Turniers: Nestoren-Blitzschachmeister Michail Bogorad (m.), zur Rechten: FM Dr. Reinhard Zunker (2. Platz), zur Linken: Johann Schwertel (3. Platz)

Rainer Albrecht nahm den 1. Preis der Kategorie TWZ < 2100 mit nach Hause

In der Gruppe TWZ < 1950 siegten (v.l.n.r.): 1.) Dr. Herbert Mayer, August Hohn und Reinhard Klein